Tenaga Pendidik
| NO | NIP | NAMA | PRODI |
| 1 | 196506071990031001 | ABU HASAN, S.T., M.T. | TE |
| 2 | 196307181992031002 | ACHMAD HARDITO, H., B.Eng., M.Kom. | LT |
| 3 | 196401221991031002 | ADI WASONO, B.Eng., M.Eng. | LT |
| 4 | 195904141988031004 | ADI WISAKSONO, S.T., M.M. | EK |
| 5 | 199004112019031014 | AFANDI NUR AZIZ THOHARI, S.T., M.Cs | IK |
| 6 | 199204112019031014 | AGGIE BRENDA VERNANDEZ, S.T., M.T. | LT |
| 7 | 196009131987031001 | AGUS ADIWISMONO, Drs. | LT |
| 8 | 196008241988031001 | AGUS ROCHADI, H., S.T., M.M. | TK |
| 9 | 198605292019032009 | AISYATUL KARIMA, S.Kom., MCS | IK |
| 10 | 196402141990031001 | AJI HARI RIYADI, S.T., M.T. | LT |
| 11 | 196203231985031004 | AKHMAD JAMAAH F., H., S.T., M.Eng. | LT |
| 12 | 197210271999031002 | AMIN SUHARJONO, S.T., M.T., Dr. | TK |
| 13 | 195901121987031001 | AMIR SUBAGYO, Drs., M.M. | LT |
| 14 | 198810142019031007 | AMRAN YOBIOKTABERA, M. KOM | IK |
| 15 | 199202052019031009 | ANGGA WAHYU WIBOWO S.Kom., M.Eng | IK |
| 16 | 195903101986121002 | ARI SANTOSO, Drs., S.S.T., M.Eng. | LT |
| 17 | 197409042005011001 | ARI SRIYANTO NUGROHO, S.T., M.T., M.Sc. | TE |
| 18 | 196107171986031001 | ARIF NURSYAHID, H., Drs., M.T. | TE |
| 19 | 198806262019031012 | BAGUS YUNANTO, ST. M.T | EK |
| 20 | 195612091988031001 | BAMBANG EKO S., Drs., M.M.T. | TE |
| 21 | 195507281984031001 | BAMBANG SARJONO, H., Drs., M.M. | LT |
| 22 | 196307071992031005 | BAMBANG SUPRIYO, BSEE., M.Eng.Sc., Ph.D. | EK |
| 23 | 195910111985031004 | BANGUN KRISHNA, S.T. | EK |
| 24 | 196209111989031002 | BUDI BASUKI SUBAGIO, S.T., M.Eng. | TK |
| 25 | 196206101986031004 | DADI, S.T., M.Eng. | EK |
| 26 | 195806091986031001 | DAENG SUPRIYADI P., Drs., S.T., M.Eng. | LT |
| 27 | 198208312005012001 | DEWI ANGGRAENI, S.Pd. | TK |
| 28 | 195604261984031001 | EDDY TRIYONO, H., Drs., S.T., M.T. | TE |
| 29 | 195511211984031002 | EDY SUWARTO, Ir., M.T. | EK |
| 30 | 196902012000121001 | EKO SUPRIYANTO, S.T., M.T. | TK |
| 31 | 195910201987031003 | EKO WIDIARTO, S.T., M.Eng. | LT |
| 32 | 196008221989032001 | ENDANG TRIYANI, Dra., M.Pd. | LT |
| 33 | 196104241989031001 | ENDRO WASITO, H., Ir. | TK |
| 34 | 197409282000032001 | ENI DWI WARDIHANI, S.T., M.T. | TK |
| 35 | 196005121986121001 | HARIS SANTOSA, S.T., M.Kom. | LT |
| 36 | 197908102006041001 | HELMY, S.T., M.Eng. | TK |
| 37 | 195705141986031012 | HERY PURNOMO, Drs., M.Pd. | LT |
| 38 | 195905041988031001 | HERY SETIJASA, S.T., M.T. | LT |
| 39 | 197711192008012013 | IDHAWATI H., S.Kom., M.Kom. | IK |
| 40 | 196209051985031003 | ILHAM SAYEKTI, S.T., M.Kom. | EK |
| 41 | 196106051987031003 | IMAN SUROSO, Drs., M.Pd. | LT |
| 42 | 197912272003122001 | ISWANTI, S.Si., M.Sc. | EK |
| 43 | 195908071987031003 | JUWARTA, Drs., M.M. | LT |
| 44 | 197206102000031001 | KHAMAMI, H., S. Ag., M.M. | TK |
| 45 | 197904262003122002 | KURNIANINGSIH, S.T., M.T., Dr. | TI |
| 46 | 196003281986121001 | KUSNO UTOMO, S.T. M.Kom | EK |
| 47 | 198407192019031008 | KUWAT SANTOSO, M. KOM | TI |
| 48 | 198404202015041003 | LILIEK TRIYONO, S.T., M.Kom | IK |
| 49 | 196204061991031002 | LILIK EKO N., B.Eng., M.Kom. | LT |
| 50 | 196005061986031001 | MAKHFUD, H., Drs., M.T. | LT |
| 51 | 197403112000121001 | MARDIYONO, S.Kom., M.Sc. | TI |
| 52 | 196306101991031003 | MOCH. CHAMBALI, B.Eng., M.Kom. | LT |
| 53 | 196204201987031002 | MOCH. MUQORROBIN, Ir., M.Eng. | LT |
| 54 | 197710092005011001 | MUHAMMAD ANIF, H., S.T., M.Eng. | TK |
| 55 | 199001072019031020 | MUHAMMAD IRWAN YANWARI. S.Kom., M.Eng. | TI |
| 56 | 196804261993031001 | MUHAMMAD MUKHLISIN, S.T., M.T., Dr. Eng., Prof | TT |
| 57 | 197911252006042001 | MUHLASAH NOVITASARI MARA, S. Si., M. Si. | TK |
| 58 | 196107101988112001 | NETTY NURDIYANI, Hj., Dra., M.Hum | LT |
| 59 | 199107302019031010 | NURSENO BAYU AJI, S. Kom, M. Kom. | TI |
| 60 | 196008221988031001 | PARSUMO RAHARDJO, Drs., M.Kom. | IK |
| 61 | 198504102014041002 | PRAYITNO, S.ST., M.T. | TI |
| 62 | 199407312019032020 | RIZKHA AJENG ROCHMATIKA, ST., MT. | TK |
| 63 | 196404121996011001 | SAMUEL BETA K, Ing.Tech., M.T., Dr. | EK |
| 64 | 196403091991031003 | SARONO WIDODO, S.T., M.Kom. | TK |
| 65 | 195901191988031001 | SASONGKO, Drs., M.Hum. | EK |
| 66 | 196007291988031001 | SETYOKO, Ir., M.M. | LT |
| 67 | 197203112000031002 | SIDIQ SYAMSUL HIDAYAT, S.T., M.T., Dr. Eng. | TK |
| 68 | 196012281986021001 | SIHONO, S.T., M.Eng. | EK |
| 69 | 196301251991031001 | SINDUNG H. W. S., BSEE., M.Eng.Sc. | TE |
| 70 | 199401272019032036 | SIRLI FAHRIAH, S.Kom, M.Kom. | IK |
| 71 | 197501302001121001 | SLAMET HANDOKO, S.Kom., M.Kom. | IK |
| 72 | 196005101984031001 | SLAMET WIDODO, Ir., M.Eng. | TE |
| 73 | 196710171997022001 | SRI ANGGRAENI K, S.T., M.Eng. | TK |
| 74 | 196206251988032001 | SRI ASTUTI, Dra., M.M. | EK |
| 75 | 197102102005012001 | SRI KUSUMASTUTI, S.T., M.Eng. | EK |
| 76 | 195709051988031001 | SUHENDRO, Drs., M.M. | TK |
| 77 | 197101172003121001 | SUKAMTO, S.Kom., M.T. | IK |
| 78 | 195803061987031001 | SULISTYO WARJONO, Drs., M.Eng. | EK |
| 79 | 196108141988112001 | SUPRIYATI, S.T., M.Kom. | EK |
| 80 | 196201291989031001 | SURYONO, S.T., M.Eng. | EK |
| 81 | 195508281986031003 | SUWINARDI, Drs., M.M. | EK |
| 82 | 198010082005011001 | SYAHID, S.T., M.Eng. | LT |
| 83 | 198412112019031011 | TAHAN PRAHARA, S.T., M.Kom | TK |
| 84 | 197307082005011001 | TAUFIQ YULIANTO, S.H., M.H. | TK |
| 85 | 197203292000031001 | THOMAS AGUNG S., S.T., M.T. | TK |
| 86 | 196810252000121001 | TRI RAHARJO YUDANTORO, S. Kom., M.Kom. | TI |
| 87 | 196009291985031005 | TRIYONO, S.T., M.Eng. | LT |
| 88 | 196306161992011001 | TULUS PRAMUJI, B.Eng., M.T. | EK |
| 89 | 199108112019032024 | VINDA SET Y A KARTIKA, S.T., M.T. | EK |
| 90 | 197704012005011001 | WAHYU SULISTIYO, S.T., M.Kom. | IK |
| 91 | 198703272019022012 | WIKTASARI S.T., M.Kom | TI |
| 92 | 197503132006041001 | YUSNAN BADRUZZAMAN, S.T., M.Eng. | LT |
