Teknologi Rekayasa Elektronika (S.Tr)
Visi:
“Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika menjadi Program Studi Terapan yang Diakui secara Nasional dan Internasional, mampu Bersaing, Akuntabel, Berkarakter, dan Beretika dalam Bidang Teknologi Rekayasa Elektronika”
Misi :
Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, misi Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika adalah:
1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi rekayasa elektronika terapan yang unggul, berkarakter dan beretika;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi rekayasa elektronika;
3. Meningkatkan kualitas manajemen institusi, melalui perbaikan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, berkarakter dan beretika; dan
Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
Kurikulum:
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-102 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-103 | Matematika Teknik I | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-104 | Fisika Terapan | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-105 | Komponen Elektronika | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-106 | Rangkaian Listrik I | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-107 | Alat Ukur dan Pengukuran Listrik | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-108 | Gambar Teknik | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-109 | Bengkel Mekanik | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-110 | Bengkel Elektronika I | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-111 | Praktikum Rangkaian Listrik I | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-112 | Praktikum Alat Ukur dan Pengukuran | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-113 | Pemrograman Komputer I | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 9 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 43% | 57% | 37% | 63% | ||
Total Semester I | 21 | 38 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-202 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-203 | Matematika Teknik II | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-204 | Elektronika Digital I | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-205 | Elektronika Analog I | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-206 | Rangkaian Listrik II | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-207 | Mesin Listrik | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-208 | Bengkel Elektronika II | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-209 | Praktikum Elektronika Digital I | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-210 | Praktikum Elektronika Analog I | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-211 | Praktikum Rangkaian Listrik II | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-212 | Praktikum Mesin Listrik | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-213 | Pemrograman Komputer II | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 9 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 43% | 57% | 37% | 63% | ||
Total Semester I | 21 | 38 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-301 | Statistik dan Probabilitas | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-302 | Elektronika Digital II | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-303 | Elektronika Analog II | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-304 | Sensor dan Transduser | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-305 | Mikrokontroler I | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-306 | Teknik Antarmuka | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-307 | PLC I | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-308 | Praktikum Elektronika Digital II | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-309 | Praktikum Elektronika Analog II | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-310 | Praktikum Sensor dan Transduser | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-311 | Praktikum Mikrokontroler I | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-312 | Praktikum Teknik Antarmuka | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-313 | Praktikum PLC I | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 7 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 37% | 63% | 37% | 63% | ||
Total Semester III | 19 | 38 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-401 | Bahasa Inggris Teknik I | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-402 | Instrumentasi I | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-403 | Mekatronika | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-404 | Elektronika Daya | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-405 | Mikrokontroler II | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-406 | PLC II | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-407 | Sistem Kendali Analog | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-408 | Praktikum Instrumentasi I | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-409 | Praktikum Mekatronika | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-410 | Praktikum Elektronika Daya | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-411 | Praktikum Mikrokontroler II | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-412 | Praktikum PLC II | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-413 | Praktikum Sistem Kendali Analog | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 7 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 37% | 63% | 37% | 63% | ||
Total Semester IV | 19 | 38 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-501 | Bahasa Inggris Teknik II | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-502 | Elektronika Medika | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-503 | Instrumentasi II | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-504 | Jaringan Komputer | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-505 | Sistem Kendali Digital | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-506 | Kendali Berbasis Komputer I | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-507 | Robotika I | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-508 | Praktikum Elektronika Medika | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-509 | Praktikum Instrumentasi II | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-510 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-511 | Praktikum Sistem Kendali Digital | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-512 | Praktikum Kendali Berbasis Komputer I | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-513 | Praktikum Robotika I | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 7 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 37% | 63% | 37% | 63% | ||
Total Semester V | 19 | 38 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-601 | Bahasa Inggris Teknik III | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-602 | Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-603 | Sistem Terbenam | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-604 | Kendali Berbasis Komputer II | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-605 | Internet of Things (IoT) | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-606 | Robotika II | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 434-211-607 | Kendali Cerdas | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 434-211-608 | Praktikum Perawatan dan Perbaikan | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | 434-211-609 | Praktikum Sistem Terbenam | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | 434-211-610 | Praktikum Kendali Berbasis Komputer II | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | 434-211-611 | Praktikum Internet of Things (IoT) | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 434-211-612 | Praktikum Robotika II | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | 434-211-613 | Praktikum Kendali Cerdas | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jumlah | 7 | 12 | 14 | 24 | ||
Persentase | 37% | 63% | 37% | 63% | ||
Total Semester VI | 19 | 38 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-701 | Bahasa Inggris Teknik IV | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 434-211-702 | Etika Profesi | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 434-211-703 | K3 dan Lingkungan | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 434-211-704 | Manajemen Industri | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 434-211-705 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 434-211-706 | Desain dan Rancang Bangun Sistem Elektronika | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | 434-211-707 | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 24 |
Jumlah | 5 | 8 | 10 | 28 | ||
Persentase | 38% | 62% | 26% | 74% | ||
Total Semester VII | 13 | 38 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | jam/pekan | ||
T | P | T | P | |||
1 | 434-211-801 | Magang Industri | 0 | 20 | 0 | 38 |
Jumlah | 0 | 20 | 0 | 38 | ||
Persentase | 0% | 100% | 0% | 100% | ||
Total Semester VIII | 20 | 38 |
SKS | jam/pekan | |||||
T | P | T | P | |||
Jumlah Teori dan Praktik | 51 | 100 | 94 | 210 | ||
Presentase Teori dan Praktik | 34% | 66% | 31% | 69% | ||
Jumlah Total Kurikulum | 151 | 304 |